|
Datos del producto:
|
| Material: | alúmina gamma | Forma: | Pelotilla de la bola de las piezas extrudadas de Trilope |
|---|---|---|---|
| APUESTA: | 150-400 | Na2O: | 0,01 |
| Resaltar: | Catalizador gamma sacado del alúmina,Catalizador gamma del alúmina ISO9001 |
||
El producto del portador de catalizador fue hecho del pegamento del alúmina activado y del monohidrato falso y del boehmite o del pseudoboemite de aluminio. Posee la superficie estable, buena resistencia a la compresión, abrasión baja, forma conveniente del poro, impureza baja, buena impregnación del componente activo.
Barra sacada, redonda, trilobe, bola, anillo mordaz, portador de catalizador del trébol, portador del caalyst del trilobe.
| Compenent | Aspecto | Tamaño | Densidad a granel (kg/l) | APUESTA | Volumen del poro (ml/g) | Resistencia a la compresión (N/Particle) | Na2O % | Al2O el 3% | Absorción de agua |
| Al2O3·nH2O | Barra redonda | 3* (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0,50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
| Al2O3·nH2O | Trilobe | 3* (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0,50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
| Al2O3·nH2O | Barra redonda | 3* (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0,60 | ≥ 90 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
| Al2O3·nH2O | Trilobe | 3* (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0,60 | ≥ 90 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
| Compuesto del Al del Si | Barra redonda | 3* (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0,50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
| Compuesto del Al del Si | Trilobe | 3* (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0,50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
| Compuesto del Al del Ti | Barra redonda | 3* (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0,45 | ≥ 90 | ≤0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
| Compuesto del Al del Ti | Trilobe | 3* (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0,45 | ≥ 90 | ≤0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
| Al2O3·nH2O | Barra redonda | 3* (4-10) | 0.70-0.80 | ≥ 180 | ≥ 0,40 | ≥ 80 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 50 |
| Al2O3·nH2O | Bola | Φ3-4 | ≥ 0,68 | ≥ 170 | ≥ 0,45 | ≥ 70 | ≤0.20 | ≥ 94 | ≥ 65 |
| Al2O3·nH2O | Bola | Φ5-7 | ≥ 0,68 | ≥ 170 | ≥ 0,45 | ≥ 130 | ≤0.25 | ≥ 94 | ≥ 50 |
| Al2O3·nH2O | Bola | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥ 250 | ≥ 0,45 | ≥ 60 | 0.10-1.00 | ≥ 94 | ≥ 60-70 |
| Al2O3·nH2O | Trilobe | 3* (4-10) | 0.45-0.60 | ≥ 350 | ≥ 0,65 | ≥ 70 | ≤0.10 | ≥ 95 | ≥ 80 |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2