|
Datos del producto:
|
| Alúmina: | el 42% | 0-20um: | el 3% |
|---|---|---|---|
| 0-40um: | el 18% | 0-108: | el 78% |
| Resaltar: | polvo del catalizador de la FCC,polvo del catalizador 0.38ml/G |
||
| Proyecto | Una | Índice |
| Discreción | el w% | 10 |
| Alúmina | el w% | 42 |
| Óxido del sodio | el w% | 0,25 |
| Óxido de hierro | el w% | 0,4 |
| Densidad a granel evidente | g/ml | 0,76 |
| Superficie | m2/g | 350 |
| Volumen del poro | ml/g | 0,38 |
| Índice del desgaste | m%h-1 | 2,5 |
| Micro-vida | % | 83 |
| Composición de la investigación | ||
| 0-20um | % | 3 |
| 0-40um | % | 18 |
| 0-80um | % | 67 |
| 0-108um | % | 78 |
| 0-149um | % | 91 |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2