|
Datos del producto:
|
| Ratio de topo Sio2/al2o3: | 22 | Aspecto: | Polvo, esfera o pelotillas blanca |
|---|---|---|---|
| Na2O % en peso: | 0,1 | Uso: | Capacidad grande de la adsorción para RFCC/VRDS |
| Tipo: | Catalizador adsorbente | Tamaño: | 1-2um |
| APUESTA: | 500-600m2/g | el otro nombre: | MCM-41 |
| Resaltar: | Zeolita MCM-41,Zeolita hexagonal de la estructura de poro MCM-41,catalizador adsorbente de la zeolita de 200m m |
||
MCM-41 zeolita, zeolita MCM-41, tamiz molecular MCM-41
La estructura de poro de la zeolita MCM-22 y los sitios activos para determinar su distribución en muchas áreas de la catálisis tiene buenas perspectivas, adsorbentes del tamiz molecular de MWW o como catalizadores hay cuatro maneras principales, una es el uso directo de la zeolita del sodio; la zeolita de dos MWW por intercambio de iones se hace de diverso intercambio de iones; Tercero, tamiz molecular como portador para preparar un catalizador bifuncional; el cuarto se utiliza como añadido.
| ARTÍCULO | UNIDAD | ÁREA |
| Diámetro medio del poro: Tamaño | nanómetro | 100-200 |
| Superficie APOSTADA | m2/g | Min600 |
| Volumen de poste | Ml/g | Min0.4 |
| Método de la preparación | Método hidrotérmico | |
| Cristalinidad comparativa | % | ≥80 |
| Na2O | % peso | ≤0.02 |
| Densidad a granel | Kg/m3 | 200-300 |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2