|
Datos del producto:
|
SiO2/Al2O3: | 30-500 | Na2O: | 0,05 |
---|---|---|---|
Color: | polvo blanco | Uso: | Acidez superficial fuerte |
LOI: | El Max10% | Ratio de topo: | 30-300 |
Resaltar: | Zeolita de SiO2/Al2O3 280 ZSM 11,Zeolita del tamiz molecular SiO2/Al2O3 280,Polvo de la zeolita SiO2/Al2O3 280 |
Ratio de topo: 30-300
Forma nominal del catión: Sodio/hidrógeno
Peso % de Na2O: 0,05
Superficie, m2/g: 340
La zeolita ZSM-11 tiene una estructura de enrejado muy única del ratio cristalino del silicona-alúmina del marco. La superficie cristalina tiene un papel significativo con una acidez superficial hidrofóbica fuerte es catalizador adsorbente forma-selectivo importante y bueno. Puede ser utilizada para el tolueno - alcohilación del metanol de las reacciones de la isomerización y de la desproporción molecular del tolueno-xileno.
Productos |
SiO2/Al2O3
|
Forma nominal del catión | Peso % de Na2O | Superficie, m2/g |
QD01 | 25 | Sodio/hidrógeno | 0,05 | 450 |
QDO2 | 30 | Sodio/hidrógeno | 0,05 | 450 |
QD03 | 50 | Sodio/hidrógeno | 0,05 | 450 |
QD04 | 80 | Sodio/hidrógeno | 0,05 | 450 |
QD05 | 280 | Sodio/hidrógeno | 0,05 | 450 |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2