|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | polvo del catalizador de la FCC,Polvo del catalizador el agrietarse catalítico del líquido,polvo del catalizador que se agrieta 350m2/g |
||
|---|---|---|---|
Catalizador flúido de la FCC del catalizador el agrietarse catalítico
| Proyecto | Una | Índice |
| Discreción | el w% | 10 |
| Alúmina | el w% | 42 |
| Óxido del sodio | el w% | 0,25 |
| Óxido de hierro | el w% | 0,4 |
| Densidad a granel evidente | g/ml | 0,76 |
| Superficie | m2/g | 350 |
| Volumen del poro | ml/g | 0,38 |
| Índice del desgaste | m%h-1 | 2,5 |
| Micro-vida | % | 83 |
| Composición de la investigación | ||
| 0-20um | % | 3 |
| 0-40um | % | 18 |
| 0-80um | % | 67 |
| 0-108um | % | 78 |
| 0-149um | % | 91 |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2